تفاصيل المنتج

يوجد شاشات اندرويد وبدون
نحن مكتب المكان محافظه الغربيه طنطا ويوجد شحن لكل المحافظات (3:5ايام)
الطلبات واتس 01060381473 الموقع للعرض فقط (مصاريف الشحن مقدم والدفع عند الاستلام)
..... الفريمات المتاحه السيارات .....
| 1 | BYD L3 2010_9INC ACC. | ||
| 2 | BYD F3 N2020_9INCH ACC. | ||
| 3 | BYD F3 OLD 5>14_9INCH ACC. | ||
| 4 | CHERY ENVY5 2011_10.1INCH ACC. | ||
| 5 | CHERY ENVY5 91INCH FSX.ACC | ||
| 6 | CHEVROLET S10/DMAX2013_9INCH ACC. | ||
| 7 | CHEVROLET LOVA,CAPTIVA,AVEO.._9INCH ACC. | ||
| 8 | CHEVROLET OPTRA 3>8,BUICK_9INCH ACC. | ||
| 9 | CHEVROLET OPTRA,LACETTI,._10.1INCH ACC. | ||
| 10 | CHEVROLET OPTRA_9INCH ACC. | ||
| 11 | ISUZU D-MAX6>12,CLORADO_9INCH ACC. | ||
| 12 | HUNDAI ACCENT 2009_9INCH ACC. | ||
| 13 | HUNDAI IX25/CRETA 2014_10.5INCH ACC. | ||
| 14 | HYUNDAI ACCENT 11>16_9INCH ACC. | ||
| 15 | HYUNDAI ACCENT HCI 9INCH FSX. ACC. | ||
| 16 | HYUNDAI ACCENT RB 9INCH FSX. ACC. | ||
| 17 | HYUNDAI ELANTRA 2012_9INCH ACC. | ||
| 18 | HYUNDAI ELANTRA 2014_9INCH ACC. | ||
| 19 | HYUNDAI ELANTRA 2016_9INCH ACC. | ||
| 20 | HYUNDAI ELANTRA HD 2007_9INCH ACC. | ||
| 21 | HYUNDAI ELANTRA HD 9INCH FSX.ACC | ||
| With Out Canbus |
| 22 | HYUNDAI ELANTRA 19 9INCH FSX.ACC | ||
| 23 | HYUNDAI ELANTRA LEFT 2019_9INCH ACC. | ||
| 24 | HYUNDAI I-10 10>13_9INCH ACC. | ||
| 25 | HYUNDAI I-20 2015_9INCH ACC. | ||
| 26 | HYUNDAI I-30 2015__9INCH ACC. | ||
| 27 | HYUNDAI I-30 AUTO 2009_9INCH ACC. | ||
| 28 | HYUNDAI I-30 MANUAL 2009_9INCH ACC. | ||
| 29 | HYUNDAI IX35 2016_9INCH ACC. | ||
| 30 | HYUNDAI MATRIX 1>10_9INCH ACC. | ||
| 31 | HYUNDAI TUCSON/IX35 2012_10.5INCH ACC. | ||
| 32 | TUCSON 16-18 9INCN.FSX ACC | ||
| 33 | HYUNDAI VERNA 9INCH FSX.ACC. | ||
| 34 | HYUNDAI VERNA_9INCH ACC. | ||
| 35 | HONDA CIVIC 10.1 INCH FSX.ACC. | ||
| 36 | HONDA CIVIC 8>11_10.1INCH ACC. | ||
| 37 | JAC REFINE S2 2015_10.1INCH ACC. | ||
| 38 | JAC REFINE S3 2017_9INCH ACC. | ||
| 39 | KIA CARENS 2013_9INCH ACC. | ||
| 40 | KIA CARENS 2013_9INCH FSX. ACC. | ||
| 41 | KIA CERATO 2012_9INCH ACC. | ||
| 42 | KIA CARENS 7>11 AUTO AC_9INCH ACC. | ||
| 43 | KIA CARENS 7>11 MANUAL AC_9INCH ACC. | ||
| 44 | KIA CARENS 7>11 MANUAL AC_9INCH FSX ACC. | ||
| 45 | KIA CARENS 7>11 AUTO AC_9INCH FSX ACC | ||
| 46 | KIA CERATO 2019_9INCH ACC. | ||
| 47 | KIA FORTE 2010 AUTO_9INCH ACC. | ||
| 48 | KIA FORTE 2010 MANUAL_9INCH ACC. | ||
| 49 | KIA K3 2012_9INCH ACC. | ||
| 50 | KIA K3 _9INCH FSX.ACC. | ||
| 51 | KIA SOUL 10>13_9INCH ACC. | ||
| 52 | KIA CERATO 2012 M 9INCH FSX.ACC. | ||
| 53 | KIA CERATO 2012_9INCH AUTO FSX. ACC. | ||
| 54 | KIA RIO 2012_9INCH ACC. | ||
| 55 | KIA RIO 2015_9INCH ACC. | ||
| 56 | MITSUBISHI LANCER 2005_9INCH ACC. | ||
| 57 | MITSUBISHI LANCER 2010_10.1INCH ACC. | ||
| 58 | MITSUBISHI LANCER 10.1INCH FSX. ACC | ||
| 59 | MGZS.LOW 10INCH FSX.ACC. | ||
| 60 | NISSAN SUNNY 2014_10.1INCH ACC. | ||
| 61 | NISSAN SYLPHY 2012_10INCH ACC. |
| 62 | NISSAN SUNNY 2011_9INH ACC. | ||
| 63 | NISSAN QASHQAI 8>14_9INCH ACC. | ||
| 64 | LADA GRANTA 2018 _9INCH ACC. | ||
| 65 | SUZUKI ALIVIO/CRETA 2015_9INCH ACC. | ||
| 66 | SY-SUZUKI VITARA 2015(051) | ||
| 67 | SUZUKI SPRESSO_10INCH ACC. | ||
| 68 | SUZUKI SWIFT 2018_9INCH ACC. | ||
| 69 | SUZUKI EETING 2010_9INCH ACC. | ||
| 70 | SUBARU FORESTER 13>15_9INCH ACC. | ||
| 71 | SUBARU FORESTER 2013_9INCH ACC. | ||
| 72 | TOYOTA COROLLA 2008_9INCH ACC. | ||
| 73 | TOYOTA COROLLA 2007_9INCH ACC. | ||
| 74 | TOYOTA CAMERY 2007_9INCH ACC. | ||
| 75 | TOYOTA COROLLA 2013_9INCH ACC. | ||
| 76 | TOYOTA RUCH/DAIHATSU TERIOS_9INCH ACC. | ||
| 77 | TOYOTA RUCH 08>10/TERIOS_9INCH ACC. | ||
| 78 | PROTON SAGA 2020_9INCH ACC. | ||
| 79 | SSANG YONG 2015/TIVOLI_9INCH ACC. | ||
| 80 | SUNNY N16_10INCH ACC. |






التقييمات: 0